甲基磺酸99%
别名: 甲烷磺酸、烷基磺酸
CAS编号:75-75-2
分子式:CH4O3S
分子量:96.106
| 质量指标 | ||
| 外观 | 无色透明液体。 | |
| 含量 (%) | ≥99 | |
| 色度 (APHA) | ≤50 | |
| 氯离子 (Cl-,PPM ) | ≤20 | |
| 铁 (Fe,PPM) | ≤5 | |
| 硫酸盐 (SO42-,PPM ) | ≤50 | |
| 铅 (Pb,PPM) | ≤1 | |
| 理化学性质 | ||
| 密度 | 1.36g/mL at 20℃ | |
| 储存条件 | 贮存于阴凉、通风的仓库内。远离火种、热源。与氧化剂、碱类隔离贮运。 | |
| 稳定性 | 本品对皮肤、黏膜有强刺激作用。 | |
| 包装 | ||
| 聚乙烯塑料桶包装,净重30Kg或250Kg。 | ||
| 用途 | ||
| 甲烷磺酸是医药和农药的原料,还可用作脱水剂、涂料固化促进剂、纤维处理剂、溶剂,浣化、酯化和聚合反应催化剂,70% 浓度的用于电镀。 | ||
上一篇:无
下一篇:甲基磺酰氯
 
 