甲基磺酸锡
别名: 甲磺酸锡盐(2+) 、 甲磺酸锡(II)、甲磺酸锡盐
CAS编号:53408-94-9
分子式:Sn(CH3SO3)2
分子量:308.905
质量指标 | ||
外观 | 无色透明液体。 | |
含量 (以Sn2+计,g/L) | ≥300 | |
甲基磺酸 (% ) | ≤10 | |
氯离子 (Cl-,PPM ) | ≤10 | |
铁 (Fe,PPM) | ≤5 | |
硫酸盐 (SO42-,PPM ) | ≤30 | |
铅 (Pb,PPM) | ≤50 | |
理化学性质 | ||
密度 | 1.53g/mL at 20℃ | |
熔点 | -27°C (dec.) | |
储存条件 | 在阴凉、通风的库房中存放,包装要密封完好。 | |
稳定性 | 在酸性水溶液中呈稳定状态,遇大量清水稀释后发生水解。 | |
包装 | ||
聚乙烯塑料桶包装,净重30Kg或250Kg。 | ||
用途 | ||
用于电镀及其它电子行业。 |